Guide des tailles
Vêtements
| Taille | FR / MA | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Chaussures
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,4 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,6 |
Enfant
| Taille | Âge | Stature (cm) |
|---|---|---|
| 4 ans | 4 ans | 98–104 |
| 6 ans | 6 ans | 110–116 |
| 8 ans | 8 ans | 122–128 |
| 10 ans | 10 ans | 134–140 |
| 12 ans | 12 ans | 146–152 |
Mesures prises sur le corps. Entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un tombé plus ample.